Menu principale:
Tecniche di Sicurezza nell’ Emergenza Acquatica Alluvionale
Calendario corso
Le dispense utilizzate dai relatori sono inseriti a nella colonna [materiali].
Data-ore | N. ore | Argomento | Docente | Materiali | Agg | |||||||||
tecniche di rispristino di livree deteriorate sui veicoli | ||||||||||||||
domenica 25 novembre 2018 Sala Conferenze Villa Camperio Villasanta | 09:00 13:15 | Presentazione corso Respirazione - Circolazione Ipotermia – Ipertermia – Annegamento - Infezioni Fisica dell’acqua Tipologia delle rive/argini Nomenclatura fluviale | Elena Pesenti Presidente Monza Soccorso Luca Villa Monza Soccorso Maestro Istruttore ANIS | |||||||||||
domenica 16 dicembre 2018 Sala Conferenze Villa Camperio Villasanta | 09:00 13:15 | I Nodi Imbraghi e braga: lavorare vincolati Rischi delle acque mosse ed alluvionali Sentinelle – Disposizione ed evacuazione dell’area operativa Scelta ed utilizzo delle attrezzature Competenze per l’autosoccorso sacco lancio e attrezzature di soccorso da riva | Luca Villa Monza Soccorso Maestro Istr ANIS Marcello Valenti Maestro Istruttore FIN | |||||||||||
martedì 18 dicembre sede Monza Soccorso | 21:00 – 23:00 | Test di valutazione Questionario di gradimento | Staff Monza Soccorso | |||||||||||
Domenica In data da stabilire Medolago Prove pratiche | 09:00 – 17:00 | Domenica In data da stabilire Medolago Prove pratiche | Domenica In data da stabilire Medolago Prove pratiche | |||||||||||
Sede prove pratiche
Sede del corso